【產(chǎn)品簡(jiǎn)介】:一款由扇形板組成立式圓盤的真空過(guò)濾機(jī)。
【處理能力】:9~116 ㎡
【應(yīng)用范圍】:9~116 ㎡
【產(chǎn)品改進(jìn)】:采用聚丙烯塑料濾板,重量輕、抗腐蝕;傳動(dòng)機(jī)構(gòu)可以無(wú)級(jí)調(diào)速,按需要改變主軸轉(zhuǎn)速。
圓盤真空過(guò)濾機(jī)的過(guò)濾圓盤在礦漿槽中緩慢轉(zhuǎn)動(dòng),借助真空泵形成的壓力差,使固體顆粒吸附在圓盤的濾布上,形成一定厚度的濾餅。濾液透過(guò)濾餅和濾布從中心軸排除,濾餅在刮刀和鼓風(fēng)機(jī)產(chǎn)生的壓力風(fēng)作用下,掉進(jìn)卸濾餅槽中。
型號(hào) | PG18-4 | PG27-6 | PG39-4 | PG58-6 | PG78-8 | PG97-10 | PG116-12 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
過(guò)濾面積(m2) | 18 | 27 | 39 | 58 | 78 | 97 | 116 | |
過(guò)濾盤數(shù) | 4 | 6 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | |
過(guò)濾盤直徑(mm) | 1800 | 1800 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | |
過(guò)濾盤轉(zhuǎn)速 (r/min) | 1 | 0.135 ~0.607 | 0.135 ~0.607 | 0.135 ~0.607 | 0.15~0.67 | 0.15~0.67 | 0.148~0.66 | 0.148~0.66 |
2 | 0.254~1.14 | 0.254~1.14 | 0.254~1.14 | 0.254~1.14 | 0.254~1.14 | 0.285~1.285 | 0.285~1.285 | |
3 | 0.44~1.98 | 0.44~1.98 | ||||||
攪拌器轉(zhuǎn)速(r/min) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | |
主傳動(dòng) 電動(dòng)機(jī) | 型號(hào) | YCTL132-4B | YCTL132-4B | YCT160-4A | YCT160-4B | YCT160-4B | YCTL180-4A | YCTL180-4A |
功率(kW) | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 3 | 3 | 4 | 4 | |
轉(zhuǎn)速(r/min) | 1230~125 | 1230~125 | 1250~125 | 1250~125 | 1250~125 | 1250~125 | 1250~125 | |
攪拌器傳動(dòng) 電動(dòng)機(jī) | 型號(hào) | Y90L-4 | Y90L-4 | Y90L-4 | Y100L1-4 | Y100L1-4 | Y112M-4 | Y112M-4 |
功率(kW) | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 4 | 4 | |
轉(zhuǎn)速(r/min) | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | |
真空泵 | 型號(hào) | SZ-4 | 2YK-27 | SZ-4 | SZ-4 | SZ-4 | 2YK-110 | 2YK-110 |
臺(tái)數(shù) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
鼓風(fēng)機(jī) | 型號(hào) | SZ-2 | SZ-2 | SZ-2 | SZ-3 | SZ-3 | SZ-3 | SZ-3 |
臺(tái)數(shù) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
機(jī)器重量(kg) | 3500 | 4500 | 6000 | 8000 | 9000 | 10000 | 12000 | |
外型尺寸(長(zhǎng)X寬X高)(mm) | 2820X2355 X2295 | 3820X2355 X2295 | 3015X3275 X3275 | 3930X3355 X3275 | 4730X3355 X3275 | 5530X3355 X3275 | 6330X3355 X3275 |
蘇丹某選礦廠之前選擇的過(guò)濾機(jī)過(guò)濾水分偏高、脫餅率較低、耗能大、慮布過(guò)濾效果較差,礦山改造過(guò)程中,選用了鑫海圓盤過(guò)濾機(jī),較好的解決了客戶的問(wèn)題,內(nèi)部還特意添加聚丙烯塑料板,增加了抗腐蝕性,各項(xiàng)指標(biāo)較之前過(guò)濾機(jī)平均提升17.21%,客戶非常滿意。
您可以在下面表格填寫您的需求信息,我們的技術(shù)與銷售人員會(huì)盡快與您取得聯(lián)系。為保證能及時(shí)處理您的信息,請(qǐng)務(wù)必準(zhǔn)確填寫您的聯(lián)系電話!